Номер квартиры | Этаж | Общая площадь | Жилая площадь | Комнат | Цена | Статус | Ссылка |
1 | 2 | 44.7м2 | 42.9м2 | 2 | Продан | ||
10 | 2 | 83.8м2 | 77.9м2 | 4 | Продан | ||
11 | 2 | 56.5м2 | 54.6м2 | 3 | Продан | ||
12 | 3 | 57.7м2 | 55м2 | 2 | Продан | ||
13 | 3 | 83.8м2 | 77.9м2 | 4 | Продан | ||
14 | 3 | 56.5м2 | 54.6м2 | 3 | Продан | ||
15 | 4 | 56.6м2 | 54.2м2 | 2 | Продан | ||
16 | 4 | 83.8м2 | 77.9м2 | 4 | Продан | ||
17 | 4 | 56.5м2 | 54.6м2 | 3 | Продан | ||
18 | 5 | 56.6м2 | 54.2м2 | 2 | Продан | ||
19 | 5 | 83.8м2 | 77.9м2 | 4 | Продан | ||
2 | 2 | 45.1м2 | 43.2м2 | 2 | Продан | ||
20 | 5 | 59.3м2 | 57.4м2 | 3 | 149 900 EUR | Свободно | |
3 | 3 | 44.7м2 | 42.9м2 | 2 | Продан | ||
4 | 3 | 45.1м2 | 43.2м2 | 2 | Продан | ||
5 | 4 | 44.7м2 | 42.9м2 | 2 | Продан | ||
6 | 4 | 45.7м2 | 43.8м2 | 2 | 126 000 EUR | Свободно | |
7 | 5 | 44.7м2 | 42.9м2 | 2 | Продан | ||
8 | 5 | 45.7м2 | 43.8м2 | 2 | Продан | ||
9 | 2 | 57.4м2 | 54.7м2 | 2 | Продан | ||
Biroja telpas | 2 | 70.3м2 | 70.3м2 | 1 | Продан |
Стоимость склада –
по запросу
|
Стоимость парковки –
по запросу
* Все цены указаны для информационных целей. Продавец вправе вносить изменения по своему усмотрению.