Dzīvokļa numurs | Stāvs | Kopējā platība | Dzīvojamā platība | Istabas | Cena | Statuss | Saite |
1 | 2 | 67.6m2 | 65.1m2 | 2 | 138 900 EUR | Rezervēts | |
10 | 5 | 67.1m2 | 64.7m2 | 2 | Pārdots | ||
11 | 5 | 63.1m2 | 60.7m2 | 3 | Pārdots | ||
12 | 5 | 53m2 | 50.6m2 | 2 | Pārdots | ||
2 | 2 | 63.1m2 | 60.7m2 | 3 | Pārdots | ||
3 | 2 | 54.4m2 | 51.7m2 | 2 | Pārdots | ||
4 | 3 | 67.6m2 | 65.1m2 | 2 | Pārdots | ||
5 | 3 | 63.1m2 | 60.7m2 | 3 | Pārdots | ||
6 | 3 | 53m2 | 50.6m2 | 2 | Pārdots | ||
7 | 4 | 68m2 | 65.5m2 | 2 | Pārdots | ||
8 | 4 | 63.1m2 | 60.7m2 | 3 | Pārdots | ||
9 | 4 | 53m2 | 50.6m2 | 2 | Pārdots |
Noliktavas cena –
info pēc pierasījuma
|
Stāvvietas cena –
no 20 000 EUR (info pēc pierasījuma)
* Visām norādītajām cenām ir informatīvs rakstus. Pārdevējs var veikt izmaiņas pēc saviem ieskatiem.