Elijas street 26. Leonardo Da Vinci icon
Entrance plan
Lūdzu, izvēlieties stāvu
Dzīvokļa numurs Stāvs Kopējā platība Dzīvojamā platība Istabas Cena Statuss Saite
1 2 75.2m2 72.8m2 4 Pārdots
10 5 75.8m2 73.3m2 4 Pārdots
11 5 61.1m2 59.2m2 2 Pārdots
12 5 68.9m2 66.5m2 3 159 900 EUR Brīvs
13 6 67m2 67m2 3 189 900 EUR Brīvs
14 6 39.5m2 39.5m2 1 99 900 EUR Brīvs
15 6 33m2 33m2 2 93 900 EUR Brīvs
2 2 61.1m2 59.2m2 2 Pārdots
3 2 68.2m2 65.8m2 3 Pārdots
4 3 75.2m2 72.8m2 4 Pārdots
5 3 61.1m2 59.2m2 2 Pārdots
6 3 68.2m2 65.8m2 3 Pārdots
7 4 75.9m2 73.5m2 4 Pārdots
8 4 61.1m2 59.2m2 2 Pārdots
9 4 68.9m2 66.5m2 3 169 900 EUR Brīvs
Noliktavas cena – info pēc pierasījuma | Stāvvietas cena – no 20 000 EUR (info pēc pierasījuma)
Skatīt visus dzīvokļus

* Visām norādītajām cenām ir informatīvs rakstus. Pārdevējs var veikt izmaiņas pēc saviem ieskatiem.