Dzīvokļa numurs | Stāvs | Kopējā platība | Dzīvojamā platība | Istabas | Cena | Statuss | Saite |
1 | 2 | 44.7m2 | 42.9m2 | 2 | Pārdots | ||
10 | 2 | 83.8m2 | 77.9m2 | 4 | Pārdots | ||
11 | 2 | 56.5m2 | 54.6m2 | 3 | Pārdots | ||
12 | 3 | 57.7m2 | 55m2 | 2 | Pārdots | ||
13 | 3 | 83.8m2 | 77.9m2 | 4 | Pārdots | ||
14 | 3 | 56.5m2 | 54.6m2 | 3 | Pārdots | ||
15 | 4 | 56.6m2 | 54.2m2 | 2 | Pārdots | ||
16 | 4 | 83.8m2 | 77.9m2 | 4 | Pārdots | ||
17 | 4 | 56.5m2 | 54.6m2 | 3 | Pārdots | ||
18 | 5 | 56.6m2 | 54.2m2 | 2 | Pārdots | ||
19 | 5 | 83.8m2 | 77.9m2 | 4 | Pārdots | ||
2 | 2 | 45.1m2 | 43.2m2 | 2 | Pārdots | ||
20 | 5 | 59.3m2 | 57.4m2 | 3 | 149 900 EUR | Brīvs | |
3 | 3 | 44.7m2 | 42.9m2 | 2 | Pārdots | ||
4 | 3 | 45.1m2 | 43.2m2 | 2 | Pārdots | ||
5 | 4 | 44.7m2 | 42.9m2 | 2 | Pārdots | ||
6 | 4 | 45.7m2 | 43.8m2 | 2 | Pārdots | ||
7 | 5 | 44.7m2 | 42.9m2 | 2 | Pārdots | ||
8 | 5 | 45.7m2 | 43.8m2 | 2 | 111 900 EUR | Brīvs | |
9 | 2 | 57.4m2 | 54.7m2 | 2 | Pārdots | ||
Biroja telpas | 2 | 70.3m2 | 70.3m2 | 1 | Pārdots |
Noliktavas cena –
info pēc pierasījuma
|
Stāvvietas cena –
no 20 000 EUR (info pēc pierasījuma)
* Visām norādītajām cenām ir informatīvs rakstus. Pārdevējs var veikt izmaiņas pēc saviem ieskatiem.